Материалы Элакор. Цены.
– 1. Полиуретановые материалы (серия Элакор-ПУ)
Раскрыть все
1.1. Грунты
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1. ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона | 270р. | 260р. | 250р. | 240р.* | 235р.* | 230р.* |
1.1.2. Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения | 265р. | 255р. | 245р. | 235р.* | 230р.* | 225р.* |
1.1.3. Грунт-2К/40 - максимально глубокая грунтовка | 260р. | 250р. | 240р. | 230р.* | 225р.* | 220р.* |
1.1.4. Грунт-25 - полиуретановая грунтовка (ремонтная) | 230р. | 220р. | 210р. | 200р.* | 195р.* | 190р.* |
1.1.5. ПУ Грунт-2К/100 - полиуретановый грунт без растворителя | 350р. | 340р. | 330р. | 320р. | 315р. | 310р. |
1.1.9. Силер - влагоудерживающая пропитка для бетона, топпинга | 205р. | 200р. | 195р. | 185р.* | 180р.* | 175р.* |
1.2. Эмали
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1. Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона | 305р. | 295р. | 285р. | 275р. | 270р. | 265р. |
1.2.2. Эмаль-60 Полуматовая | 335р. | 325р. | 315р. | 305р. | 300р. | 295р. |
1.2.5. Эмаль-2К/100 - фактурная, без растворителей | 335р. | 325р. | 315р. | 305р. | 300р. | 295р. |
1.2.7. Эмаль-2К - краска для асфальта | 315р. | 300р. | 290р. | 280р. | 275р. | 270р. |
1.2.9. Эмаль полиуретановая (с пониженной вязкостью) | 300р. | 290р. | 280р. | 270р. | 265р. | 260р. |
1.3. Лаки
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3.1. Лак-60 - полиуретановый лак | 290р. | 280р. | 270р. | 260р.* | 255р.* | 250р.* |
1.3.2. Лак Полуматовый, блеск 25-30% (однокомпонентный) | 295р. | 285р. | 275р. | 265р. | 260р. | 255р. |
1.3.3. Лак Матовый, блеск 9-11% (однокомпонентный) | 330р. | 320р. | 310р. | 300р. | 295р. | 290р. |
1.3.4. Лак для камня, кирпича | 270р. | 260р. | 250р. | 240р.* | 235р.* | 230р.* |
1.3.5. Лак Универсальный – однокомпонентный | 280р. | 270р. | 260р. | 250р.* | 245р.* | 240р.* |
1.4. Полиуретановые наливные полы
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4.1. Полиуретановый наливной пол | 300р. | 290р. | 280р. | 270р. | 265р. | 260р. |
1.4.2. Наливной пол Эластичный-1 (Шор D 35-45ед) | 345р. | 330р. | 320р. | 310р. | 305р. | 300р. |
1.4.3. Наливной пол Эластичный-2 (Шор D 25-35ед) | 375р. | 360р. | 350р. | 340р. | 335р. | 330р. |
1.4.4. Наливной пол ВН (наполненный, с кварцем) | 255р. | 245р. | 235р. | 225р. | 220р. | 215р. |
1.5. Шпатлевки, Герметики
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5.1. Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона | 255р. | 240р. | 230р. | 220р. | 215р. | 210р. |
1.5.2. Шпатлёвка-2К БП - полиуретан.шпатлевка (без пигментов) | 240р. | 225р. | 215р. | 205р. | 200р. | 195р. |
1.6.1. Герметик для Пола – герметик для горизонтальных швов | 285р. | 270р. | 260р. | 250р. | 245р. | 240р. |
1.6.2. Герметик для Стен – герметик для вертикальных швов | 335р. | 320р. | 310р. | 300р. | 295р. | 290р. |
1.8. Колоранты, Добавки
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8.1. Колор-Паста для полиуретанов | 395р. | 380р. | 375р. | 370р. | 365р. | 360р. |
1.8.2. Тонер для цветных лаков | 1260р. | 1260р. | 1260р. | 1260р. | 1260р. | 1260р. |
1.9.1. Элакор-ДТ - тиксотропная и матирующая добавка | 2240р. | 2240р. | 2240р. | 2240р. | 2240р. | 2240р. |
1.9.2. Элакор-ДА - антистатическая добавка | 990р. | 990р. | 990р. | 990р. | 990р. | 990р. |
2. Эпоксидные материалы (серия Элакор-ЭД)
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1. Грунт-2К/100 - эпоксидный грунт | 450р. | 440р. | 430р. | 420р. | 410р. | 405р. |
2.1.2. Грунт-2К/60 - эпоксидная грунтовка | 360р. | 350р. | 340р. | 330р. | 325р. | 320р. |
2.2.1. Эмаль-2К/100 - эпоксидная краска фактурная | 400р. | 390р. | 380р. | 370р. | 365р. | 360р. |
2.2.2. Эмаль-2К/80 - эпоксидная краска гладкая | 400р. | 390р. | 380р. | 370р. | 365р. | 360р. |
2.3.1. Лак-2К - эпоксидный лак (прозрачный светостойкий) | 520р. | 510р. | 500р. | 490р. | 485р. | 480р. |
2.4.1. Эпоксидный наливной пол | 320р. | 310р. | 300р. | 290р. | 285р. | 280р. |
2.4.2. Наливной пол Белый Экстра (чистый белый цвет) | 425р. | 410р. | 400р. | 390р. | 385р. | 380р. |
2.4.7. Прозрачный наливной пол (для 3D полов) | 520р. | 510р. | 500р. | 490р. | 485р. | 480р. |
2.5.1. Шпатлёвка-2К - эпоксидная шпатлевка (цветная) | 280р. | 270р. | 260р. | 250р. | 245р. | 240р. |
2.5.2. Шпатлёвка-2К БП - эпоксидная шпатлевка (без пигментов) | 265р. | 255р. | 245р. | 235р. | 230р. | 225р. |
2.7.1. Эпоксидный компаунд тиксотропный | 510р. | 500р. | 490р. | 480р. | 475р. | 470р. |
3. Антистатические полы и покрытия
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1. Антистатический грунт | 300р. | 290р. | 280р. | 270р. | 265р. | 260р. |
3.2. Эпоксидный антистатический наливной пол | 425р. | 410р. | 400р. | 390р. | 385р. | 380р. |
3.3. Полиуретановый антистатический наливной пол | 380р. | 370р. | 360р. | 350р. | 345р. | 340р. |
3.4. Эмаль-2К/80 АСТ-7 - антистатическая эмаль эпоксидная | 450р. | 440р. | 430р. | 420р. | 415р. | 410р. |
3.5. Люкс Эмаль АСТ-7 (светостойкая, УФ-стофкая) | 595р. | 580р. | 570р. | 560р. | 555р. | 550р. |
4. Материалы стойкие к ультрафиолету (полиуретановые, серия Элакор-ПУ «Люкс»)
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
(полиуретановые, серия Элакор-ПУ «Люкс»)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1. Люкс Грунт - двухкомпонентный грунт | 400р. | 385р. | 375р. | 365р. | 360р. | 355р. |
4.2.1. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (глянцевая) | 545р. | 530р. | 520р. | 510р. | 505р. | 500р. |
4.2.2. Люкс Эмаль Полуматовая | 555р. | 540р. | 530р. | 520р. | 515р. | 510р. |
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый, блеск 93-98% (с растворителем) | 455р. | 440р. | 430р. | 420р. | 415р. | 410р. |
4.5.2. Люкс Лак-Р ПолуГлянцевый, блеск 35-40% (с растворителем) | 490р. | 470р. | 460р. | 450р. | 445р. | 440р. |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый, блеск 20-25% (с растворителем) | 500р. | 480р. | 470р. | 460р. | 455р. | 450р. |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый, блеск 7-9% (с растворителем) | 510р. | 490р. | 480р. | 470р. | 465р. | 460р. |
4.5.5. Люкс Лак-Р Глубоко Матовый, блеск 2-4% (с растворителем) | 510р. | 490р. | 480р. | 470р. | 465р. | 460р. |
4.6.1. Люкс Лак-В Матовый, блеск 7-10% (водный) | 670р. | 655р. | 645р. | 635р. | 625р. | 620р. |
5. Покрытия для Металла (серия Элакор-ПУ)
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1. Грунт для Металла - грунтовка по металлу | 230р. | 220р. | 210р. | 200р.* | 195р.* | 190р.* |
5.2. Эмаль для Металла - краска для металла | 335р. | 325р. | 315р. | 305р. | 300р. | 295р. |
5.3. Люкс Эмаль для Металла - светостойкая краска для металла | 545р. | 530р. | 520р. | 510р. | 505р. | 500р. |
5.4. Лак для Металла | 290р. | 280р. | 270р. | 260р.* | 255р.* | 250р.* |
Также для металлических поверхностей могут применяться материалы из группы «для бетона»: наливные полы, шпатлевки, герметики и пр.
6. Материалы для Дерева, Паркета (серия Элакор-ПУ)
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1. Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий) | 270р. | 260р. | 250р. | 240р.* | 235р.* | 230р.* |
6.2. «Люкс» лак для дерева (глянцевый, светостойкий) | 480р. | 460р. | 450р. | 440р. | 435р. | 430р. |
6.3. Лак Акриловый для дерева (прозрачный, светостойкий) | 215р. | 200р. | 190р. | 180р. | 175р. | 170р. |
6.4. Краска для дерева (полиуретановая эмаль для дерева) | 315р. | 305р. | 295р. | 285р. | 280р. | 275р. |
6.5. Люкс Эмаль для дерева (полиуретановая, УФ-стойкая) | 545р. | 530р. | 520р. | 510р. | 505р. | 500р. |
Для деревянных поверхностей могут применяться материалы из раздела 1: наливные полы, шпатлевки, герметики и т.д.
7. Для прямого контакта с питьевой водой и продуктами (серия Элакор-ПУ «Эко»)
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ «Эко»)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
7.1. «Эко» Грунт | 295р. | 280р. | 270р. | 260р.* | 255р.* | 250р.* |
7.2. «Эко» Эмаль-60 | 345р. | 330р. | 320р. | 310р. | 305р. | 300р. |
7.3. «Эко» Лак-60 | 315р. | 300р. | 290р. | 280р.* | 275р.* | 270р.* |
8. Акриловые материалы, составы для обработки бетона (серия Элакор-МБ
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-МБ
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1. Элакор-МБ2 Акриловый лак (концентрат) | 215р. | 200р. | 190р. | 180р. | 175р. | 170р. |
8.2. Элакор-МБ2 Акриловая краска (концентрат) | 160р. | 150р. | 144р. | 138р. | 134р. | 130р. |
8.3. Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав (концентрат) | 215р. | 200р. | 190р. | 180р. | 175р. | 170р. |
8.4. Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла (концентрат) | 205р. | 190р. | 177р. | 170р. | 165р. | 160р. |
8.5. Элакор-МБ4 Гидрофобизатор | 150р. | 140р. | 135р. | 130р. | 125р. | 120р. |
9. Добавки для бетона, грунтовка Бетоноконтакт (серия Эластобетон)
Цена, руб/кг.
Цена, руб/кг.
(серия Эластобетон)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
9.1. Добавка для бетона Эластобетон-А2 (коцентрат, 1,5%/цемент) | 200р. | 190р. | 180р. | 170р. | 165р. | 160р. |
9.2. Добавка для бетона Эластобетон-А1 (3% на цемент) | 115р. | 110р. | 105р. | 100р. | 97р. | 95р. |
9.3. Добавка для бетона Эластобетон-Б (20кг на 100кг цемента) | 160р. | 155р. | 150р. | 145р. | 142р. | 140р. |
9.7. Бетоноконтакт | 95р. | 92р. | 90р. | 88р. | 86р. | 84р. |
Добавки для бетона Эластобетон-А2 поставляются в виде КОНЦЕНТРАТА (разводятся водой 1:1).